认 证:工商信息已核实
访问量:102787
气箱脉冲除尘机
含尘气流从进气口进入下箱体后,部分沉淀,轻微粉尘浮动时被滤袋阻留,经文氏管进入上箱体,从出气口排出。积附在滤袋外壁的粉尘不断增加。清灰是由控制仪定期顺序触发各控制阀,使气包内的压缩空气由喷嘴孔喷出。通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气进入滤袋,使滤袋在一瞬间急剧膨胀,并伴随着气流的反向作用,被抖落入灰门经排灰阀排出机体。
特别适用于木材加工、家具厂、地板厂等木制品场所的环保除尘和木粉回收。广泛适用于食品、化工、制药、冶金、饲料等行业的通风除尘和粉尘回收。
型号 | 过滤 | 滤袋 | 过滤 | 过滤风量 | **外形尺寸 (LxWxH) | 清灰装置 | |
耗用压缩 | 压缩空气 | ||||||
(m2) | (只) | (m/min) | (m3/h) | (mm) | 空气量(m3) | 压力(kg/cm3) | |
MC24 | 18 | 24 | 2-4 | 2160-4300 | 1025X1678 X3660 | 0.07-0.15 | 5-7(≥4) |
MC36 | 27 | 36 | 2-4 | 3250-6480 | 1425X1678 X3660 | 0.11-0.22 | 5-7(≥4) |
MC48 | 36 | 48 | 2-4 | 4320-8630 | 1820X1678 X3660 | 0.15-0.30 | 5-7(≥4) |
MC60 | 45 | 60 | 2-4 | 5400-10800 | 2225X1678 X3660 | 0.18-0.37 | 5-7(≥4) |
MC72 | 54 | 72 | 2-4 | 6450-12900 | 2625X1678 X3660 | 0.22-0.44 | 5-7(≥4) |
MC84 | 63 | 84 | 2-4 | 7550-15100 | 3025X1678 X3660 | 0.25-0.50 | 5-7(≥4) |
MC96 | 72 | 96 | 2-4 | 8650-17300 | 3585X1678 X3660 | 0.29-0.56 | 5-7(≥4) |
MC120 | 90 | 120 | 2-4 | 10800-20800 | 4385X1678 X3660 | 0.37-0.73 | 5-7(≥4) |
MC400 | 400 | 400 | 2-4 | 25000-38000 | 5000X3000 X3660 | 0.45-0.12 | 5-7(≥4) |
MC500 | 500 | 500 | 2-4 | 60000-80000 | 6000X3000 X3660 | 0.6-1.8 | 5-7(≥4) |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类